역할별 가이드
D.Hub는 다양한 역할의 사용자를 지원합니다. 본인의 역할에 맞는 학습 경로를 따라가면 필요한 기능을 효율적으로 익힐 수 있습니다.
데이터 엔지니어
데이터 파이프라인 구축, 데이터 모델링, API 연동 등 데이터 인프라를 담당하는 역할입니다.
학습 경로
| 순서 | 주제 | 문서 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파이프라인 설계 | 워크플로우 편집기 | 노드 기반 편집기에서 데이터 흐름을 설계합니다 |
| 2 | 노드 구성 | 노드 추가하기 | 파이프라인에 데이터 소스, 변환, 출력 노드를 추가합니다 |
| 3 | 파이프라인 실행 | 워크플로우 실행 | 파이프라인을 실행하고 결과를 모니터링합니다 |
| 4 | 코드 작성 | 코드 위자드 | Python/SQL 코드 아티팩트를 작성합니다 |
| 5 | 온톨로지 모델링 | 온톨로지 빌더 | 엔티티와 관계를 정의하여 데이터 모델을 구축합니다 |
| 6 | 그래프 탐색 | 그래프 탐색기 | 구축한 온톨로지 그래프를 시각적으로 탐색합니다 |
| 7 | API 활용 | API 개요 | REST API를 통해 프로그래밍 방식으로 리소스를 관리합니다 |
핵심 역량
- 노드 기반 파이프라인 설계 및 스케줄링
- Python/SQL 코드를 활용한 데이터 변환
- 온톨로지를 통한 데이터 관계 모델링
- REST API를 이용한 자동화 워크플로우 구축
데이터 분석가
데이터를 탐색하고 인사이트를 도출하며, 대시보드를 통해 결과를 공유하는 역할입니다.
학습 경로
| 순서 | 주제 | 문서 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컬렉션 관리 | 컬렉션 개요 | 데이터 자산을 그룹별로 정리합니다 |
| 2 | 데이터셋 등록 | 데이터셋 위자드 | CSV 업로드 등으로 데이터셋을 등록합니다 |
| 3 | 대시보드 생성 | 대시보드 만들기 | 데이터를 시각화할 대시보드를 생성합니다 |
| 4 | 위젯 관리 | 위젯 관리 | 차트, 테이블 등 위젯을 추가하고 배치합니다 |
| 5 | 데이터 연결 | 데이터 설정 | 위젯에 데이터셋을 연결합니다 |
| 6 | 지식 수집 | Knowledge 관리 | 비정형 문서를 수집하여 지식 저장소를 구축합니다 |
| 7 | AI Chat 활용 | AI Chat | RAG 기반 AI Chat으로 문서에 대해 질의합니다 |
| 8 | AI 코드 생성 | AI 코드 생성 | AI를 활용하여 분석 코드를 자동 생성합니다 |
핵심 역량
- 컬렉션을 활용한 데이터 자산 체계적 관리
- 대시보드와 위젯을 활용한 데이터 시각화
- Knowledge + AI Chat을 통한 비정형 데이터 탐색
- AI Assistant를 활용한 분석 코드 자동 생성
관리자
플랫폼 설정, 사용자 관리, 인증 체계 구성 등 시스템 운영을 담당하는 역할입니다.
학습 경로
| 순서 | 주제 | 문서 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시스템 설정 | 설정 개요 | 플랫폼의 전반적인 설정을 관리합니다 |
| 2 | 사용자 관리 | 사용자 API | 사용자 계정을 생성하고 관리합니다 |
| 3 | 인증 관리 | 인증 API | 로그인, 토큰 발급, SSO 설정을 관리합니다 |
| 4 | 접근 제어 | 컬렉션 관리 | 컬렉션 단위로 접근 권한을 설정합니다 |
| 5 | 시스템 점검 | 상태 확인 API | 시스템 상태를 모니터링합니다 |
핵심 역량
- 사용자 및 그룹 계정 관리
- SSO/OIDC 기반 인증 체계 구성
- 리소스별 접근 권한 제어
- 시스템 상태 모니터링 및 관리
역할별 빠른 참조
각 역할이 주로 사용하는 D.Hub 기능을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| 기능 | 데이터 엔지니어 | 데이터 분석가 | 관리자 |
|---|---|---|---|
| Collection | ● | ● | ○ |
| Dataset | ● | ● | ○ |
| Code | ● | ○ | — |
| Pipeline | ● | — | — |
| Ontology | ● | ○ | — |
| Knowledge | ○ | ● | — |
| Dashboard | ○ | ● | ○ |
| AI Assistant | ○ | ● | — |
| Settings | — | — | ● |
| User Management | — | — | ● |
● 핵심 기능 ○ 보조 기능 — 해당 없음