차트 참조
D.Hub 대시보드에서 제공하는 위젯의 용도와 설정 항목을 확인합니다. 위젯 라이브러리는 위젯을 통계 카드 / 시각화 / 테이블 / 콘텐츠 / 컨트롤 카테고리로 구분합니다.
통계 카드
총 매출이나 활성 사용자 수와 같은 집계 값 하나를 표시합니다. 접두사와 접미사로 $, ₩, %, 건과 같은 단위를 표시합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 값 필드 | 필수 | 수치 필드와 집계 함수를 선택합니다. |
| 접두사 | 선택 | 값 앞에 표시할 텍스트입니다. 예: $, ₩ |
| 접미사 | 선택 | 값 뒤에 표시할 텍스트입니다. 예: %, 건 |
| 값 글자 크기 | 선택 | 작게(20px), 보통(28px), 크게(40px) 중에서 선택하거나 1~120px 사이의 값을 입력합니다. |
KPI 게이지
최솟값과 최댓값 사이에서 현재 값의 위치를 반원형 게이지로 표시합니다. 목표값을 설정하면 게이지 아래에 텍스트로 표시합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 값 필드 | 필수 | 수치 필드와 집계 함수를 선택합니다. |
| 최솟값 | 선택 | 게이지의 최솟값입니다. 기본값은 0입니다. |
| 최댓값 | 선택 | 게이지의 최댓값입니다. 기본값은 100입니다. |
| 목표 값 | 선택 | 게이지 아래에 목표: 값 형식으로 표시할 값입니다. |
바 차트
X축의 범주별 수치를 막대 길이로 비교합니다. 누적 모드는 여러 계열을 한 막대에 누적합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| X축 필드 | 필수 | 범주 축에 표시할 필드를 선택합니다. |
| Y축 필드 | 필수 | 값 축에 표시할 필드와 집계 함수를 선택합니다. |
| 시리즈 구분 | 선택 | 여러 계열로 나눌 필드를 선택합니다. |
| 누적 모드 | 선택 | 계열을 한 막대에 누적할지 선택합니다. |
라인 차트
X축에 날짜나 시간 필드를 배치해 시간에 따른 변화를 표시합니다. 여러 지표나 그룹은 각각의 선으로 표시합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| X축 필드 | 필수 | 시간 또는 연속형 필드를 선택합니다. |
| Y축 필드 | 필수 | 수치 필드와 집계 함수를 선택합니다. |
| 시리즈 구분 | 선택 | 여러 선으로 나눌 필드를 선택합니다. |
| 포인트 표시 | 선택 | 각 데이터 지점에 표식을 표시할지 선택합니다. |
파이/도넛 차트
전체 대비 각 항목의 비율을 파이 또는 도넛 조각으로 표시합니다. 백분율 표시를 켜면 포인터를 올렸을 때 나타나는 툴팁과 범례에 백분율이 표시됩니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 항목 필드 | 필수 | 범주를 나타내는 필드를 선택합니다. |
| 값 필드 | 필수 | 수치 필드와 집계 함수를 선택합니다. |
| 차트 유형 | 선택 | 파이 또는 도넛을 선택합니다. |
| 범례 표시 | 선택 | 범례를 표시할지 선택합니다. |
| 백분율 표시 | 선택 | 툴팁과 범례에 백분율을 표시할지 선택합니다. 조각 위에는 백분율 라벨을 표시하지 않습니다. |
히트맵
X축과 Y축 범주의 교차점 값을 색상 강도로 표시합니다. 현재 렌더링에는 고정 색상 배열을 사용합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| X축 필드 | 필수 | 가로축에 표시할 범주 필드를 선택합니다. |
| Y축 필드 | 필수 | 세로축에 표시할 범주 필드를 선택합니다. |
| 값 필드 | 필수 | 색상 강도로 표시할 수치 필드를 선택합니다. |
지도
위도와 경도 필드를 연결해 데이터 위치를 지도 위에 표시합니다. 레이블 필드에는 매장이나 센서처럼 각 위치를 구분할 값을 지정합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 위도 필드 | 필수 | 위도 값이 담긴 수치 필드입니다. |
| 경도 필드 | 필수 | 경도 값이 담긴 수치 필드입니다. |
| 레이블 필드 | 선택 | 마커에 표시할 레이블 필드를 선택합니다. |
| 값 필드 | 선택 | 마커를 선택했을 때 팝업에 표시할 수치 필드를 선택합니다. 마커 크기와 색상은 바뀌지 않습니다. |
산점도
두 수치 변수의 관계와 분포를 2차원 평면에 점으로 표시합니다.
X축·Y축 목록에는 숫자형 컬럼만 표시됩니다. 두 축은 점의 좌표를 결정합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| X축 필드 | 필수 | 가로축에 표시할 숫자형 컬럼을 선택합니다. |
| Y축 필드 | 필수 | 세로축에 표시할 숫자형 컬럼을 선택합니다. |
| 크기 필드 | 선택 | 세 번째 숫자형 변수를 점 크기로 표시합니다. |
| 색상 필드 | 선택 | 숫자 값은 색상 스케일로, 범주 값은 그룹별 색상과 범례로 표시합니다. |
| 레이블 필드 | 선택 | 포인터를 올렸을 때 표시되는 점의 이름입니다. 선택하지 않으면 위젯 제목을 사용합니다. |
데이터 테이블
데이터를 행과 열로 표시합니다. 컬럼 정렬, 페이지 나눔, 검색 옵션을 설정합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 데이터 소스 | 필수 | 조회할 데이터셋 또는 SQL 쿼리를 지정합니다. |
| 페이지 크기 | 선택 | 한 페이지에 표시할 행 수를 선택합니다. 선택값은 5, 10, 20, 50입니다. |
| 정렬 | 선택 | 컬럼 정렬을 사용할지 선택합니다. |
| 검색 | 선택 | 검색 필터를 사용할지 선택합니다. |
텍스트 박스
자유 텍스트나 마크다운으로 대시보드에 설명·제목·구분선을 추가합니다. 데이터 소스 설정이 없는 콘텐츠 위젯입니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 마크다운 본문 | 필수 | 표·체크박스·코드 블록을 포함한 마크다운을 입력합니다. |
외부 사이트 임베드
http(s) 주소의 웹 페이지를 대시보드 안에 삽입합니다. 데이터 소스 설정 없이 URL을 지정합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| URL | 필수 | 삽입할 페이지의 http 또는 https 절대 URL을 입력합니다. |
일부 외부 사이트는 자체 정책상 다른 화면에 삽입되는 것을 허용하지 않습니다. 이 경우 위젯 제목 옆 새 탭에서 열기 아이콘을 선택합니다.
날짜 범위 선택기
날짜 범위 선택기는 대시보드 캔버스에 배치하는 컨트롤 위젯입니다. 대시보드에 이 위젯이 있을 때만 선택한 조회 기간을 다른 위젯에 전역 범위로 전달합니다.
| 설정 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
| 선택 형식 | 선택 | 범위는 시작일과 종료일을 선택합니다. 단일 날짜는 선택한 날짜까지 조회합니다. |
| 기본 범위 | 선택 | 처음 적용할 범위를 선택합니다. 범위 형식에서는 최근 7일, 최근 30일, 사용자 정의 범위를 제공합니다. |
| '사용자 정의 범위' 허용 | 선택 | 범위 형식에서 사용자가 날짜를 직접 선택하도록 허용할지 정합니다. |
| 날짜 형식 | 선택 | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY 중에서 선택합니다. |
DRS 위젯이 있고 대상 위젯에 별도 시간 범위를 지정하지 않으면 선택한 값이 적용됩니다. SQL 모드에서는 날짜 필터 기준 컬럼을 지정합니다. DRS 적용 조건은 위젯 데이터 설정하기에서 확인합니다.
위젯 유형 요약
| 위젯 | 카테고리 | 주요 용도 | 권장 데이터 |
|---|---|---|---|
| 통계 카드 | 통계 카드 | KPI 강조 | 단일 집계 값 |
| KPI 게이지 | 통계 카드 | 달성률 표시 | 단일 집계 값 + 목표 |
| 바 차트 | 시각화 | 범주별 비교 | 범주형 + 수치형 |
| 라인 차트 | 시각화 | 시계열 추세 | 시간형 + 수치형 |
| 파이/도넛 차트 | 시각화 | 구성비 표시 | 항목 수가 적은 범주형 데이터와 수치형 데이터 |
| 히트맵 | 시각화 | 밀집도/패턴 | 범주형 × 범주형 + 수치형 |
| 지도 | 시각화 | 위치 기반 시각화 | 위도 + 경도 + 수치형 |
| 산점도 | 시각화 | 상관/이상치 분석 | 수치형 × 수치형 (+ 색상 분류) |
| 데이터 테이블 | 테이블 | 상세 데이터 조회 | 다중 필드 원본 데이터 |
| 텍스트 박스 | 콘텐츠 | 설명·섹션 헤더 | 없음 (콘텐츠 전용) |
| 외부 사이트 임베드 | 콘텐츠 | 외부 사이트 통합 | 없음 (URL) |
| 날짜 범위 선택기 | 컨트롤 | 전역 날짜 필터 | 없음 (필터 전용) |